| コンポーネントパラメータ名 | パラメータ |
|---|---|
| 公称出力電力 | 5.0 kW |
| 最大出力電力 | 5.0 kW |
| アノードタイプ | 固定二焦点陽極 |
| 焦点の大きさ | 焦点距離:小0.6mm、大1.2mm |
| 陽極熱容量 | 60 kJ (80 kHU) |
| 連続陽極入力電力 | 560W(最大使用時間:10分) |
| 複合ヘッド熱容量 | 840 kJ (1200 kHU) |
| 放熱率 | 120W |
| 固有濾過 | ≥2.5 mm Al / 75 kV、< 2.7 mm Al / 75 kV |
| ビームリミッター制御 | 水平/垂直両開き |
| 可変式追加ろ過 | 0、0.1mm Cu + 1mm Al、0.2mm Cu + 1mm Al、1mm Cu + 1mm Al |
| コンポーネントパラメータ名 | パラメータ |
|---|---|
| 材料 | 非晶質シリコン/ヨウ化セシウム |
| サイズ | 236.5mm × 236.5mm |
| ピクセル | 154μm |
| A/D変換 | 16ビット |
| ピクセルマトリックス | 1536 × 1536 |
| 空間解像度 | 透視モード 2.5 lp/mm、写真撮影モード 2.8 lp/mm、限界解像度 3.2 lp/mm |
| フィルターグリッド | グリッド比10:1、グリッド密度230 L/インチ。スプリング式で、工具なしで分解可能。 |
| コンポーネントパラメータ名 | パラメータ |
|---|---|
| タッチスクリーンサイズ | 13インチ |
| 角度 | 270°回転/30°昇降 |
| 真空管電圧調整範囲 | 40kV~110kV(1kVステップ) |
| 真空管電流調整範囲 | 連続透視:0.2mA~10mA(0.1mA刻み);パルス透視:2mA~13mA(0.1mA/1mA刻み);高レベル透視:2mA~18mA(0.1mA/1mA刻み);撮影モード:20mA~63mA |
| 脈拍取得レート | 0.5/1/2/3/5/7.5/10/15フレーム/秒 |
| 自動透視機能 | 所有する |
| デジタルスポットフィルム/写真の最大電流値 | 63mA |
| 現在の時間積調整範囲 | 1mAs~100mAs |
| APRプログラム透視検査 | 腹部、胸部、足、脚、骨盤、肩、頭蓋骨、脊椎、手、上肢、その他の部位の透視パラメータを事前に設定する。 |
| 小児への投与パターン | 所有する |
| 画像撮影時間 | 透視モード:0.2秒 |
| 透視検査の安定化時間 | パルス透視モードの場合、最大フレームレートは15fpsで、画像安定化時間は0.9秒です。 |
| コンポーネントパラメータ名 | パラメータ |
|---|---|
| ピクセル深度 | 16ビット |
| ハードディスクストレージ | ソリッドステートドライブ |
| 関数 | 16段階のノイズ除去、ラストイメージホールド(LIH)、連続取得と再生、複数の画像グレースケール値変換方法の実現、画像のズームイン、ズームアウト、パン、360度リアルタイム画像回転、ミラーリング、自動ウィンドウ幅/レベル調整、画像識別、kV、mA同期トラッキング、画像均一性の動的補正、医療記録管理、DICOM3.0ネットワーク印刷、ワークリスト、仮想ビームリミッター制御およびビームリミッター視野追従機能を搭載。 |
| 標準モニター | 19インチ医療用グレースケールディスプレイ2台(折りたたみ式):解像度1280×1024、輝度1300cd/m²、コントラスト比1000:1、視野角178°以上 |
| オプションのモニター | 27インチ4K、800万画素の自動分割画面ディスプレイ搭載。解像度:3840×2160。輝度:800cd/m²。コントラスト比:1000:1。 |
| コンポーネントパラメータ名 | パラメータ |
|---|---|
| X線警告灯 | Possessでは、Cアームとワークステーションが同期して表示されます。 |
| Cアームがトラックアークに沿ってスライドする角度 | 155°(90°~0°~-65°) |
| Cアームがトラックに沿ってスライドしてトルクを発生させます。 | <13 N·m |
| Cアームの水平移動距離 | 200 mm |
| Cアームの垂直移動距離 | 400 mm (電動) |
| Cアームは水平軸を中心に回転する | ±240° |
| Cアームの水平方向のスイング角度 | ±15° |
| Cアームの弧の深さ | 725 mm |
| Cアームの開口距離 | 940 mm |
| シド | 光源-結像距離:1150 mm |
| Cアームの自動バランス機能 | 所有する |
| 平らなコンクリート床上でのCアームの始動力 | 北緯30度 |
| コンポーネントパラメータ名 | パラメータ |
|---|---|
| レーザー位置決めシステム | 緑色双方向高品質レーザー装置を所有 |
| コンポーネントパラメータ名 | パラメータ |
|---|---|
| 単相交流電源 | 220V±10% |
| 電源周波数 | 50Hz±1Hz |
| 電力容量 | 4.5kVA(瞬間値)、2.0kVA(連続値) |
| いいえ。 | 設定名 | ユニット | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 |
複合ヘッド(高電圧発生器とX線管を含む) |
セット |
1 |
| 2 |
高周波インバーター |
セット |
1 |
| 3 |
ビームリミッター |
セット |
1 |
| 4 |
フラットパネル検出器 |
セット |
1 |
| 5 |
レーザー位置決めシステム |
セット |
2 |
| 6 |
画像取得および処理システム(ワークステーション構成およびソフトウェアを含む) |
セット |
1 |
| 7 |
タッチセンサー式X線制御ユニット |
セット |
1 |
| 8 |
モニター |
セット |
2 |
| 9 |
移動式トロリー(絶縁トランスを含む) |
セット |
1 |
| 10 |
Cアームラック |
セット |
1 |
| 11 |
フィルターグリッド |
セット |
1 |
| 12 |
フットスイッチ、ケーブル、接続ケーブル |
セット |
1 |
| いいえ。 | 設定名 | ユニット |
|---|---|---|
| 1 | 27インチ4K、800万画素の自動分割画面モニター | セット |
| 2 | ワイヤレス露出リモコン | セット |
| 3 | 無停電電源装置 | セット |

